| Année | Vainqueur | Finaliste |
| 2000 | Corinthians ( Brésil ) | Vasco de Gama ( Brésil ) |
| 2005 | Sao Paulo ( Brésil ) | Liverpool ( Brésil ) |
| 2007 | Milan AC ( Italie ) | Boca Juniors ( Argentine ) |
| 2008 | Manchester United ( Angleterre ) | LDU Quito ( Equateur ) |
| 2009 | Barcelone ( Espagne) | Estudiantes La Plata ( Argentine ) |
| 2010 | Inter Milan ( Italie ) | TP Mazembe ( Congo) |
| 2011 | ??? | ??? |
lundi 4 mars 2013
la coupe du monde clubs
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire