Le dieu du football argentin Diego Maradona a chassé José Mourinho de la première place de la liste des entraîneurs les mieux payés du monde. Depuis qu’il entraîne l’équipe de Dubaï Al Wasl, le « gamin en or » gagne annuellement la coquette somme de 12 millions d’euros… José Mourinho, avec 10 millions d’euro, est quant à lui l’entraîneur de foot le mieux payé d’Europe.
Qu’en est-il du reste du top 10 ?
Qu’en est-il du reste du top 10 ?
Le top 10 des entraîneurs de Foot les mieux payés
Nom | Club | Salaire net annuel (exepté primes et revenus sponsors) |
| Diego Maradona | Al Wasl | 12 millions € |
| José Mourinho | Real Madrid | 10 millions € |
| Pep Guardiola | FC Barcelona | 7,5 millions € |
| Alex Ferguson | Manchester United | 6,6 millions € |
| Fabio Capello | Equipe nationale d’Angleterre | 6,4 millions € |
| Arsène Wenger | Arsenal | 6 millions € |
| Luiz Felipe Scolari | Palmeiras | 5,3 millions € |
| André Villas Boas | Chelsea | 5,2 millions € |
| Roberto Mancini | Manchester City | 4,6 millions € |
| Luciano Spalletti | Zenit St Petersburg | 4 millions € |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire